Jeansy damskie Guess W2YA21 D4NH5 niebieski
| Rozmiar | 25/27 | 26/27 | 27/27 | 28/27 | 29/27 | 30/27 | 31/27 | 32/27 | 33/27 | 34/27 | 30/28 | 27/29 | 28/29 | 29/29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 103 | 103 | 103 | ||||||
| Długość nogawki od szwu | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 73 | 74 | 74 | 74 | ||||||
| Szerokość w pasie | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 38 | 34 | 35 | 36 | ||||||
| Rozmiar | 25/29 | 31/29 | 32/29 | 33/29 | 34/29 | 28/31 | 29/31 | 30/31 | 31/31 | 32/31 | 33/31 | 34/31 | ||||||||
| Długość całkowita | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||
| Długość nogawki od szwu | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||
| Szerokość w pasie | 31 | 39 | 40 | 42 | 43 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | ||||||||
| Każdy produkt został indywiadualnie zmierzony. Wszystkie produkty mierzone są na płasko. Wymiary podane w centymetrach | ||||||||||||||||||||
Połącz rabat z kodem SALE i zyskaj extra obniżkę
Wybierz rozmiar:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Informacje o produkcie
- Kolor Odcienie niebieskie
- Płeć Kobieta
Opis
Jeansy damskie marki Guess
Mom jeans
Wysoki stan
Tapered high
Tallie haute
Trzy kieszenie z przodu
Dwie kieszenie z tyłu
Zapinane na guziki i zamek
Skład: 99% bawełna, 1% spandex
Kod produktu: W2YA21 D4NH5 AUMD